| Características: | Dragon Touch (110 €) |
Kindle Fire 7" Tablet, Now in HD |
Samsung Galaxy TAB 3 10.1 GT-P5210 |
Ipad Air |
| Procesador | Dual Core Y88 |
Dual-Core 1.5 GHz | 1.6 GHz | Procesador Apple A7 dual-core 1.3GHz, GPU PowerVR G6430 |
| Memoria RAM | DDR3 512MB | 1GB of RAM | 1024 MB | 1GB RAM |
| Pantalla | 7'' |
7" | 10.1 pulgadas | 1536 x 2048 pixels, 9.7 pulgadas |
| Memoria interna | 4 GB | 8 or 16GB | 16 GB | 16GB/32GB/64GB/128GB |
| Módulo 3G | No | No | No | Si |
| Sistema Operativo | Google Android 4.1 (Jelly Bean) | Android | Android Jelly Bean 4.2.1 | iOS 7 |
| Puerto USB | Si | No | No | No |
| Lector de tarjetas | No | No | No | No |
| Batería | 2,800 mAh, 3.7V | Más de 11 horas de lectura | Li-Ion 6800 mAh | Standard, Li-Po 32.4 Wh, Hasta 10 h |
¿Qué factores parece que influyen más en el precio de un tablet?
Escribe 4 ventajas y 4 inconvenientes de los tablets con respecto a los ordenadores portátiles o de sobremesa. Piensa en: aplicaciones, teclado, ratón, batería, periféricos, movilidad, discos ópticos, conexión a internet…
¿Qué usos le ves principalmente a un tablet?
¿Crees que un tablet puede sustituir el uso de un ordenador tradicional (portátil/sobremesa)? ¿Permiten hacer lo mismo?
No hay comentarios:
Publicar un comentario